|  | 
| 
 | |||||||
| Umfrageergebnis anzeigen: Wie lange hält dieser Motor? | |||
| Der Motor wird nie richtig laufen |     | 3 | 6,38% | 
| Einen Dynorun |     | 5 | 10,64% | 
| 3 Runden Vollspeed (ca. 10km) |     | 12 | 25,53% | 
| 100 Runden Vollspeed (ca. 300km) |     | 8 | 17,02% | 
| Hält diese Saison alle Trackdays durch (ca. 2000km) und verreckt auf der Heimfahrt |     | 13 | 27,66% | 
| Unzerstörbar, vorausgesetzt es gibt keine Montagefehler |     | 6 | 12,77% | 
| Teilnehmer: 47. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
|  | Themen-Optionen | Ansicht | 
|  | 
|  11.03.2010, 18:34 | #4 | 
| [NSH]m0e | 
				
				AW: Low Budget Track Bitch Experiment
			 
				__________________  ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- "if a diesel doesn't make noise and black smoke you aint chucking enough fuel at it" | 
|   |   |