|  | 
| 
 | |||||||
| Umfrageergebnis anzeigen: Wie lange hält dieser Motor? | |||
| Der Motor wird nie richtig laufen |     | 3 | 6,38% | 
| Einen Dynorun |     | 5 | 10,64% | 
| 3 Runden Vollspeed (ca. 10km) |     | 12 | 25,53% | 
| 100 Runden Vollspeed (ca. 300km) |     | 8 | 17,02% | 
| Hält diese Saison alle Trackdays durch (ca. 2000km) und verreckt auf der Heimfahrt |     | 13 | 27,66% | 
| Unzerstörbar, vorausgesetzt es gibt keine Montagefehler |     | 6 | 12,77% | 
| Teilnehmer: 47. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Ansicht | 
|  11.03.2010, 15:09 | #11 | 
| Registrierter Benutzer | 
				
				AW: Low Budget Track Bitch Experiment
			 
kann nur soviel sagen das meine ZKD Kometic Titan heisst.........aber nicht von Titan Motorsport kommt.    http://www.cometic.com/catalogs/sportcompact.pdf Geändert von mk3 wien (11.03.2010 um 15:34 Uhr). | 
|   |   |