|  | 
|  27.05.2003, 23:55 | #16 | 
| Registrierter Benutzer | 
				
				Ladedruck
			 Trozdem danke hab ich wenigstens am Freitag einen Anhaltswert Man kann ja auch nicht alles wissen. Da ich keinen Turbo habe ,hab ich mich bisjetzt auch nich um gekümmert | 
|   |   | 
|  27.05.2003, 23:57 | #17 | 
| Bruce Allmächtig | Die Anzeige zeigt mmHG an, und wenn sie 4 anzeigt dann sinds 400 mmHG oder 0,533 Bar.... aber dieses Teil zeigt sowieso was es will.... nach vier Scheiben Shimming bin ich jetzt knapp unter der 4, davor knapp über der 2 gewesen....... 
				__________________   Legst du mir Steine in den Weg damit ich stolper, rechne damit, dass ich sie aufhebe, um sie dir gegen den Kopf zu schmeißen!   Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein!   | 
|   |   | 
|  28.05.2003, 00:11 | #18 | 
| Captain Slow | hmm, ich war mit meiner 93er mit stock-ladedruck bei etwa 3,5 auf der anzeige, haut ja schon fast hin. vielleicht hamse ja in den späteren baujahren etwas genauere anzeigen verbaut  
				__________________ Wer nichts weiß, muss alles glauben. | 
|   |   | 
|  28.05.2003, 00:44 | #19 | 
| [NSH]Master Of Desaster | glaub kaum... *g* @Boosti: Mach mal nach ner Weile die Scheiben wieder raus.. Du wirst fest stellen, daß die Anzeige dennoch höher geht als vor dem Scheiben"einbau"!  | 
|   |   | 
|  28.05.2003, 00:51 | #20 | 
| Bruce Allmächtig | Meinste jetzt ist die Anzeige wieder freigeblasen???   Na ja, aber das Shimming hat trotdem Wirkung, was das Schätzeisen oder Plazebo-Anzeigeinstrument da auch immer anzeigt... 
				__________________   Legst du mir Steine in den Weg damit ich stolper, rechne damit, dass ich sie aufhebe, um sie dir gegen den Kopf zu schmeißen!   Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein!   | 
|   |   | 
|  28.05.2003, 00:55 | #21 | 
| [NSH]Master Of Desaster | Nene, aber Dein Wastegate leiert aus..   | 
|   |   | 
|  28.05.2003, 01:21 | #22 | 
| Bruce Allmächtig | Ha! Bisher ist es nicht, und ich hab ja ein weiteres als Ersatz!    Außerdem kommt im Herbst ein neuer Turbo!     Und eigentlich geht Dich das nix an!    
				__________________   Legst du mir Steine in den Weg damit ich stolper, rechne damit, dass ich sie aufhebe, um sie dir gegen den Kopf zu schmeißen!   Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein!   | 
|   |   | 
|  28.05.2003, 01:32 | #23 | 
| [NSH]Master Of Desaster | Neuer Turbo!? Schwein!      | 
|   |   | 
|  28.05.2003, 01:42 | #24 | 
| Bruce Allmächtig | Und neuer Motor dazu!       
				__________________   Legst du mir Steine in den Weg damit ich stolper, rechne damit, dass ich sie aufhebe, um sie dir gegen den Kopf zu schmeißen!   Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein!   | 
|   |   | 
|  30.05.2003, 02:27 | #25 | 
| Dr. Sommer | neuer Motor  hi hi baust des alleine ein? Wenn du willst kann ich ja vorbei kommen und dir helfen  halt so kleine geringfügige Tätigkeiten  und danach BK  Ehm der Boosti hat mir ja ein Dampfrad eingebaut udn ehm bei Volllast schlägt die Nadel oben an, also über der 4      NE LD-Anzeige wäre von Vorteil   | 
|   |   | 
|  21.06.2003, 21:53 | #26 | 
| -= Michael Knight =- Registriert seit: Jan 2003 Ort: jetzt wieder in Bayern (früher München) 
					Beiträge: 4.803
				 iTrader-Bewertung: (27)   | Zur Umrechnung: Boostaholic hat recht. 1 bar = 14,5 PSI = 750 mmHg (mm Quecksilbersäule). => 400 mmHg = 0,5333 bar = 7,733 PSI 
				__________________ Gruß, Peter / Knight Rider ------------------------------- ...es kann nur einen geben... Knight Rider http://www.knight-rider.privat.t-online.de | 
|   |   | 
|  22.06.2003, 22:51 | #27 | 
| Registrierter Benutzer | Woran liegt es denn, das die serienmäßige Ladedruckanzeige ein Schätzeisen ist? Liegt es an der Anzeige an sich, oder sind die Werte, die an der Anzeige ankommen, nicht korrekt? Wenn es die Anzeige ist, müsste man sie doch "einfach" gegen eine andere austauschen können, die an dieselben Leitungen angeschlossen wird, oder???   Wenn ich eine Zusatzanzeige mittels T-Stück an dieselben Schläuche hänge, an denen die serienmäßige hängt, kann es ja eigentlich nicht an den Leitungen liegen, dass die Serienanzeige ungenau ist. 
				__________________ Tormentor | 
|   |   | 
|  22.06.2003, 23:37 | #28 | 
| Registrierter Benutzer | Soviel wie ich gehört habe, wird die Stock nicht direkt vom Luftdruck angesteuert, sondern über einen elektronischen umsetzer. Und daher kommt die Abweichung. Eine 2. Anzeige wird direkt am Luftschlauch angeschlossen und reagiert nicht so träge wie die Stock Anzeige. Hoffe das stimmt so.  
				__________________ Ich will im Schlaf sterben, wie mein Großvater. Nicht schreiend, wie sein Beifahrer. | 
|   |   | 
|  23.06.2003, 00:36 | #29 | 
| Registrierter Benutzer | Das stimmt so. die orig. Anzeige ist eine elektronische. Wenn mann mal die nadel der zusatz Anzeige beobachtet u. die Nadel der orig. das ist ein Unterschid wie Tag u. Nacht. Von der VDO die springt ja schon hin u. her wenn mann nur in bisschen das Gas antipt. Und ausserdem ist die orig. absolut nicht ausreichend   Gruß GTS | 
|   |   |