Toyota Supra - Forum  

Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Sonstiges
Registrieren Hilfe Benutzerliste Kalender Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren

 
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 24.03.2006, 15:09   #1
suprafan
Captain Slow
 
Benutzerbild von suprafan
 
Registriert seit: Feb 2003
Ort: Bodensee (D)
Beiträge: 10.060
iTrader-Bewertung: (18)
suprafan wird schon bald berühmt werden
Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983

Hier erstmal die Tabelle mit den nackten Zahlen von 1983-2012: click
Und hier das Verlaufsdiagramm: click
Ich habe zusätzlich zu den einzelnen Modellen noch eine Spalte/Kurve mit der Summe der Zahlen aller MKIII angelegt, um die die Generationen besser direkt miteinander vergleichen zu können.

Ab 2008 enthalten die Zulassungszahlen nicht mehr die vorübergehend stillgelegten Fahrzeuge, sondern nur noch die Fahrzeuge, die zum Zeitpunkt der Zählung (also am 01.01.2008) angemeldet waren.
Das heißt also, dass die Zahlen von vor 2008 und die Zahlen ab 2008 nicht direkt miteinander vergleichbar sind; daher habe ich in der folgenden Liste die prozentuale Abnahme zwischen den Beständen von 2007 und 2008 gar nicht erst berechnet.


Hier nochmal die Zahlen der letzten Jahre, ggfls. mit Zu-/Abnahme zum Vorjahr:

01.01.2020
Supra A6 (MKII), 125kW: 51 (+8,5 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 67 (+9,8 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 328 (+2,8 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 460 (-4,2 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 229 (-0,9 %)


01.01.2019
Supra A6 (MKII), 125kW: 47 (-7,8 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 61 (+13,0 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 319 (+0,3 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 480 (-0,4 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 231 (+0,4 %)


01.01.2018
Supra A6 (MKII), 125kW: 51 (+2,0 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 54 (+5,9 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 318 (-1,2 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 482 (-1,8 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 230 (-0,9 %)


01.01.2017
Supra A6 (MKII), 125kW: 50 (+8,7 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 51 (+2,0 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 322 (+0,3 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 491 (-1,4 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 232 (+/- 0 %)


01.01.2016
Supra A6 (MKII), 125kW: 46 (+7,0 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 50 (-3,8 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 321 (-4,2 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 498 (-0,6 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 232 (+3,6 %)


01.01.2015
Supra A6 (MKII), 125kW: 43 (+2,4 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 52 (+/- 0 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 335 (-4,3 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 501 (-5,8 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 224 (-1,3 %)


01.01.2014
Supra A6 (MKII), 125kW: 42 (+2,4 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 52 (-7,1 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 350 (-5,1 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 532 (-2,9 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 227 (+2,7 %)


01.01.2013
Supra A6 (MKII), 125kW: 41 (+/- 0 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 56 (-9,7 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 369 (-7,3 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 548 (-6,3 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 221 (-5,6 %)


01.01.2012
Supra A6 (MKII), 125kW: 41 (-10,9 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 62 (-4,6 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 398 (-10,6 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 585 (-6,1 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 234 (+4,5 %)


01.01.2011
Supra A6 (MKII), 125kW: 46 (-11,5 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 65 (-13,3 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 445 (-12,1 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 623 (-8,2 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 224 (-1,8 %)


01.01.2010
Supra A6 (MKII), 125kW: 52 (-11,9 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 75 (-1,3 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 506 (-9,6 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 679 (-8,7 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 228 (+6,6 %)


01.01.2009
Supra A6 (MKII), 125kW: 59 (-10,6 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 76 (-14,6 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 560 (-9,6 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 744 (-9,7 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 213 (+1,4 %)


01.01.2008
Supra A6 (MKII), 125kW: 66
Supra A7 (MKIII), 150kW: 89
Supra A7 (MKIII), 173kW: 594
Supra A7 (MKIII), 175kW: 824
Supra A8 (MKIV), 243kW: 210


01.01.2007
Supra A6 (MKII), 125kW: 90 (-22,4 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 156 (-13,3 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 1.015 (-12,4 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 1.317 (-11,3 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 283 (-5,8 %)


01.01.2007
Supra A6 (MKII), 125kW: 90 (-22,4 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 156 (-13,3 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 1.015 (-12,4 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 1.317 (-11,3 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 283 (-5,8 %)


01.01.2006
Supra A6 (MKII), 125kW: 116 (-15,3 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 180 (-13,9 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 1.159 (-11,0 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 1.485 (-12,6 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 294 (-3,7 %)

01.01.2005
Supra A6 (MKII), 125kW: 137 (-14,4 %)
Supra A7 (MKIII), 150kW: 209 (-16,4 %)
Supra A7 (MKIII), 173kW: 1.302 ( -14,8 %)
Supra A7 (MKIII), 175kW: 1.700 (-11,2 %)
Supra A8 (MKIV), 243kW: 312 (-13,1 %)
__________________
Wer nichts weiß, muss alles glauben.
suprafan ist offline   Mit Zitat antworten
 


Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
 
Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Fahrbericht MKIV enttäuschend!!! Ken Sonstiges 72 23.12.2006 02:30
The German MKIV Group präsentiert ... GReggy Technik 19 19.05.2005 17:41
Fragen zur MKIV CD7 Technik 15 06.08.2003 13:08
SUPRA MKIV Kauf / Wie sind Eure Erfahrungen ? Pedro29 Technik 0 21.04.2003 13:10
Stärkste MKIV Checko Sonstiges 1 29.01.2003 22:54


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:57 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.6.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
2003-4ever by Boostaholic / Suprafan / Antibrain