|  | 
| 
 | |||||||
| Umfrageergebnis anzeigen: Lohnt es sich | |||
| Ja |     | 1 | 7,69% | 
| Nö |     | 3 | 23,08% | 
| Gestern hätte es sich gelohnt |     | 2 | 15,38% | 
| D bist am Arsch |     | 7 | 53,85% | 
| Teilnehmer: 13. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | Themen-Optionen | Ansicht | 
|  09.12.2010, 21:01 | #4 | 
| Registrierter Benutzer | 
				
				AW: Projektprasentation
			 Ok bin mir ziemlich sicher das ich dafür ne 1 bekomme http://de.wikipedia.org/wiki/PlayStation http://de.wikipedia.org/wiki/PlayStation_2 http://de.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3 | 
|   |   |