kleinamerika
Nationalitäten
Zusammensetzung der Bevölkerung nach Nationalitäten laut offiziellem Ergebnis der Volkszählung vom April 2002, ohne Kosovo-Metohija:
Gesamt Engeres Serbien Vojvodina
Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent
TOTAL 7.498.001 100 5.466.009 100 2.031.992 100
Serben 6.212.838 82.86 4.891.031 89.48 1.321.807 65.05
Montenegriner 69.049 0.92 33.536 0.61 35.513 1.75
Jugoslawen 80.721 1.08 30.840 0.56 49.881 2.45
Albaner 61.647 0.82 59.952 1.1 1.695 0.08
Bosniaken 136.087 1.82 135.670 2.48 417 0.02
Bulgaren 20.497 0.27 18.839 0.34 1.658 0.08
Bunjewatzen 20.012 0.27 246 0 19.766 0.97
Deutsche 3.901 0.05 747 0.01 3.154 0.16
Goranen 4.581 0.06 3.975 0.07 606 0.03
Kroaten 70.602 0.94 14.056 0.26 56.546 2.78
Mazedonier 25.847 0.35 14.062 0.26 11.785 0.58
Muslime im Sinne der Nationalität 19.503 0.26 15.869 0.29 3.634 0.18
Roma und Sinti 108.193 1.44 79.136 1.45 29.057 1.43
Rumänen 34.576 0.46 4.157 0.08 30.419 1.5
Russen 2.588 0.03 1.648 0.03 940 0.05
Ruthenen 15.905 0.21 279 0.01 15.626 0.77
Slowaken 59.021 0.79 2.384 0.04 56.637 2.79
Slowenen 5104 0.07 3.099 0.06 2.005 0.1
Tschechen 2.211 0.03 563 0.01 1.648 0.08
Ukrainer 5.354 0.07 719 0.01 4.635 0.23
Ungarn 293.299 3.91 3.092 0.06 290.207 14.28
Vlachen 40.054 0.53 39.953 0.73 101 0
Andere 11.711 0.16 6.400 0.12 5.311 0.26
Ohne Angabe 107.732 1.44 52.716 0.97 55.016 2.71
Unbekannt 75.483 1.01 51.709 0.95 23.774 1.17
|