Toyota Supra - Forum

Toyota Supra - Forum (http://www.supra-forum.de/index.php)
-   Off Topic (http://www.supra-forum.de/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Witz - Corner (http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=31411)

LordXearo 24.02.2013 09:41

AW: Witz - Corner
 
Macht mal eine Konsole auf (Windows + R, cmd [enter] und tippt "tracert 216.81.59.173" ein.

Edit: Funktioniert momentan nicht....

TraceRoute from Network-Tools.com to 216.81.59.173 [fin]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 0 0 0 206.123.64.42 -
2 0 0 0 64.124.196.225 xe-4-2-0.er2.dfw2.us.above.net
3 3 3 3 77.67.71.165 ae2-109.dal33.ip4.tinet.net
4 36 36 36 89.149.181.117 xe-1-2-0.atl11.ip4.tinet.net
5 37 35 38 77.67.69.158 epik-networks-gw.ip4.tinet.net
6 21 21 21 216.81.59.2 po0-3.dsr2.atl.epikip.net
7 58 58 56 10.26.26.102 -
8 61 57 58 206.214.251.1 episode.iv
9 59 63 62 206.214.251.6 a.new.hope
10 59 58 61 206.214.251.9 it.is.a.period.of.civil.war
11 Timed out 58 60 206.214.251.14 rebel.spaceships
12 58 66 65 206.214.251.17 striking.from.a.hidden.base
13 60 60 60 206.214.251.22 have.won.their.first.victory
14 61 57 57 206.214.251.25 against.the.evil.galactic.empire
15 61 57 56 206.214.251.30 during.the.battle
16 61 58 60 206.214.251.33 rebel.spies.managed
17 57 59 62 206.214.251.38 to.steal.secret.plans
18 60 60 56 206.214.251.41 to.the.empires.ultimate.weapon
19 62 60 58 206.214.251.46 the.death.star
20 60 60 57 206.214.251.49 an.armored.space.station
21 61 64 61 206.214.251.54 with.enough.power.to
22 59 58 60 206.214.251.57 destroy.an.entire.planet
23 63 62 65 206.214.251.62 pursued.by.the.empires
24 62 59 Timed out 206.214.251.65 sinister.agents
25 59 61 60 206.214.251.70 princess.leia.races.home
26 62 60 62 206.214.251.73 aboard.her.starship
27 61 61 68 206.214.251.78 custodian.of.the.stolen.plans
28 64 60 62 206.214.251.81 that.can.save.her

Trace complete

suprafan 24.02.2013 15:31

AW: Witz - Corner
 
Außerdem musst(est) du traceroute auch noch eine höhere maximale Anzahl der Hops mitgeben (80 sollten reichen), sonst macht er so wie in deinem Ausschnitt viel zu früh Schluss, obwohl die Story noch weiter geht...

LordXearo 24.02.2013 15:37

AW: Witz - Corner
 
Konnts von mir aus leider nicht testen. Endet bei mir in einem timeout.
Über einen anderen Online Dienst klappt es....

morpha 24.02.2013 15:41

AW: Witz - Corner
 
Jap, momentan scheint nur noch die IPv6-Version zu funktionieren. Die IPv4 ICMP-Version fiel DDoSlern zum Opfer, die IPv4-Version mit "Keyhole" (via UDP auf Port 3550, MS tracert kann das nicht) scheint momentan auch zu streiken.
Hat vorher bei mir noch funktioniert, "Keyhole"-Bonus in Fett:

traceroute -m 100 -U -p 3550 obiwan.scrye.net:
Code:

10  Episode.IV (206.214.251.1)  131.502 ms  132.668 ms  134.135 ms
11  A.NEW.HOPE (206.214.251.6)  131.784 ms  131.478 ms  130.969 ms
12  It.is.a.period.of.civil.war (206.214.251.9)  130.945 ms  131.425 ms  131.248 ms
13  Rebel.spaceships (206.214.251.14)  130.903 ms  130.875 ms  130.810 ms
14  striking.from.a.hidden.base (206.214.251.17)  130.900 ms  130.591 ms  130.426 ms
15  have.won.their.first.victory (206.214.251.22)  131.570 ms  131.892 ms  130.739 ms
16  against.the.evil.Galactic.Empire (206.214.251.25)  130.888 ms  130.815 ms  135.593 ms
17  During.the.battle (206.214.251.30)  132.269 ms  136.409 ms  136.306 ms
18  Rebel.spies.managed (206.214.251.33)  135.741 ms  135.775 ms  135.915 ms
19  to.steal.secret.plans (206.214.251.38)  135.890 ms  135.159 ms  135.595 ms
20  to.the.Empires.ultimate.weapon (206.214.251.41)  132.400 ms  135.452 ms  134.726 ms
21  the.DEATH.STAR (206.214.251.46)  135.657 ms  131.398 ms  135.280 ms
22  an.armored.space.station (206.214.251.49)  135.529 ms  136.095 ms  135.589 ms
23  with.enough.power.to (206.214.251.54)  135.915 ms  131.780 ms  131.925 ms
24  destroy.an.entire.planet (206.214.251.57)  131.430 ms  136.025 ms  135.777 ms
25  Pursued.by.the.Empires (206.214.251.62)  138.449 ms  135.907 ms  136.680 ms
26  sinister.agents (206.214.251.65)  131.586 ms  133.048 ms  136.050 ms
27  Princess.Leia.races.home (206.214.251.70)  139.274 ms  138.463 ms  135.244 ms
28  aboard.her.starship (206.214.251.73)  136.067 ms  135.889 ms  135.500 ms
29  custodian.of.the.stolen.plans (206.214.251.78)  132.075 ms  132.183 ms  131.905 ms
30  that.can.save.her (206.214.251.81)  134.463 ms  140.032 ms  136.372 ms
31  people.and.restore (206.214.251.86)  132.115 ms  131.643 ms  134.834 ms
32  freedom.to.the.galaxy (206.214.251.89)  134.579 ms  134.745 ms  135.876 ms
33  0-----I-------I-----0 (206.214.251.94)  132.245 ms  132.320 ms  130.177 ms
34  You.Have.Found.The.Keyhole (206.214.251.201)  139.826 ms  149.032 ms  142.547 ms
35  Were.no.strangers.to.love (206.214.251.206)  145.919 ms  150.281 ms *
36  You.know.the.rules.and.so.do.I (206.214.251.209)  146.910 ms  144.688 ms  151.164 ms
37  A.full.commitments.what.Im.thinking.of (206.214.251.214)  143.713 ms  148.063 ms  141.438 ms
38  I.just.wanna.tell.you.how.Im.feeling (206.214.251.217)  138.433 ms  134.334 ms  133.382 ms
39  Gotta.make.you.understand (206.214.251.222)  137.188 ms  138.532 ms  138.298 ms
40  Never.gonna.give.you.up (206.214.251.225)  135.120 ms  137.711 ms  137.784 ms
41  Never.gonna.let.you.down (206.214.251.230)  137.819 ms  138.059 ms  137.878 ms
42  Never.gonna.run.around.and.desert.you (206.214.251.233)  139.469 ms  139.463 ms  141.884 ms
43  Never.gonna.make.you.cry (206.214.251.238)  132.348 ms  140.907 ms  139.242 ms
44  Never.gonna.say.goodbye (206.214.251.241)  140.883 ms  140.815 ms  141.678 ms
45  Never.gonna.tell.a.lie.and.hurt.you (206.214.251.246)  139.621 ms  141.446 ms  141.392 ms
46  Never.gonna.give.you.up (206.214.251.225)  137.894 ms  140.054 ms  140.590 ms
47  Never.gonna.let.you.down (206.214.251.230)  139.223 ms  139.197 ms  136.718 ms
48  Never.gonna.run.around.and.desert.you (206.214.251.233)  135.276 ms  134.702 ms  138.050 ms
49  Never.gonna.make.you.cry (206.214.251.238)  138.604 ms  138.650 ms  139.664 ms
50  Never.gonna.say.goodbye (206.214.251.241)  137.480 ms  138.388 ms  138.395 ms
51  Never.gonna.tell.a.lie.and.hurt.you (206.214.251.246)  138.557 ms  138.630 ms  138.605 ms
52  0------------------0 (206.214.251.97)  141.390 ms  141.392 ms  140.158 ms
53  0-----------------0 (206.214.251.102)  135.585 ms  135.598 ms  135.135 ms
54  0----------------0 (206.214.251.105)  138.450 ms  142.247 ms  142.187 ms
55  0---------------0 (206.214.251.110)  138.819 ms  139.087 ms  138.930 ms
56  0--------------0 (206.214.251.113)  143.402 ms  143.350 ms  142.800 ms
57  0-------------0 (206.214.251.118)  137.071 ms  137.033 ms  137.260 ms
58  0------------0 (206.214.251.121)  141.654 ms  142.114 ms  140.031 ms
59  0-----------0 (206.214.251.126)  136.777 ms  134.333 ms  137.943 ms
60  0----------0 (206.214.251.129)  142.714 ms  144.400 ms  143.350 ms
61  0---------0 (206.214.251.134)  137.677 ms  139.494 ms  140.971 ms
62  0--------0 (206.214.251.137)  137.401 ms  138.805 ms  136.250 ms
63  0-------0 (206.214.251.142)  137.567 ms  137.177 ms  136.420 ms
64  0------0 (206.214.251.145)  137.017 ms  136.948 ms  135.063 ms
65  0-----0 (206.214.251.150)  137.747 ms  139.377 ms  137.287 ms
66  0----0 (206.214.251.153)  141.040 ms  136.276 ms  142.609 ms
67  0---0 (206.214.251.158)  141.500 ms  142.522 ms  136.953 ms
68  0--0 (206.214.251.161)  135.357 ms  135.209 ms  138.360 ms
69  0-0 (206.214.251.166)  139.810 ms  139.857 ms  139.110 ms
70  00 (206.214.251.169)  137.382 ms  139.876 ms  142.508 ms
71  I (206.214.251.174)  140.492 ms  139.924 ms  138.950 ms
72  By.Ryan.Werber (206.214.251.177)  138.922 ms  137.864 ms  136.292 ms
73  Can.You.Find.The.Secret.Keyhole (206.214.251.182)  137.719 ms  137.906 ms  138.521 ms
74  0_-_0 (206.214.251.185)  139.575 ms  140.190 ms  139.187 ms
75  read.more.at.beaglenetworks.net (206.214.251.190)  140.615 ms * *


suprafan 24.02.2013 15:43

AW: Witz - Corner
 
Haha, rickroll'd :D

Supra-Fan 24.02.2013 19:40

AW: Witz - Corner
 
Weis zwar nicht ob ich hier in der richtigen Rubrik bin, hier aber mal eine Nachricht aus meiner Nähe. :D

Klickmichhart

Toyota Supra 24.02.2013 21:09

AW: Witz - Corner
 
Mut ist, wenn du um 04:00 Uhr knallvoll
nach Hause kommst, die Frau mit nem
Besen auf dich wartet und du fragst:
Bist du am Putzen oder fliegst du noch weg?

Toyota Supra 24.02.2013 21:15

AW: Witz - Corner
 
**Was haben Frauen und ein
Computer gemeinsam?
Hätte man noch ein halbes Jahr gewartet,
dann hätte man was Besseres bekommen.

pmscali 02.03.2013 16:27

AW: Witz - Corner
 
Ein Briefträger stürzt bei Glatteis direkt vor einem Polizisten vom Fahrrad.
Der Inhalt seiner Posttasche landet verstreut auf dem Gehweg.
„Gibt es bei der Post noch mehr so Trottel wie Sie?“ fragt der Polizist spöttelnd.
„Nein, ich bin der letzte“, knurrt der Briefträger. „Die anderen sind inzwischen alle bei der Polizei!!!!“

Andreas Köster 03.03.2013 17:39

AW: Witz - Corner
 
pfui..............

Bassbumper 03.03.2013 19:13

AW: Witz - Corner
 
:loveyou:
Zitat:

Zitat von Andreas Köster (Beitrag 639045)
pfui..............


Chronoworks 03.03.2013 21:33

AW: Witz - Corner
 


Sowas findest du witzig, ja? Ich finds ziemlich geistig arm sowas witzig zu finden und geistig auch noch dumm sowas zu posten. Könnte mal jemand den Typen abmahnen?

Toyota Supra 03.03.2013 21:41

AW: Witz - Corner
 
Regt euch ab.

Toyota Supra 03.03.2013 21:41

AW: Witz - Corner
 
Ein Ehemann gewinnt eine Million Euro, telefoniert gleich mit seiner Frau:
"Ich habe eine Million gewonnen, bereite die Reisetaschen vor."
Meint die Frau: "Welche Reiseklamotten soll ich vorbereiten, die für den Winter oder die für den Sommer?"
Antwortet der Mann: "Das ist egal, hauptsache wenn ich nach Hause komme, bist du weg!"

Bassbumper 03.03.2013 21:42

AW: Witz - Corner
 
Zitat:

Zitat von Chronoworks (Beitrag 639066)
Sowas findest du witzig, ja? Ich finds ziemlich geistig arm sowas witzig zu finden und geistig auch noch dumm sowas zu posten. Könnte mal jemand den Typen abmahnen?


stell dich nicht so an, hier waren schon schlimmere dinger drinn !! :heule:


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:39 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.6.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
2003-4ever by Boostaholic / Suprafan / Antibrain